Estude seu campeão com dados do patch.
Builds, runas e confrontos de partidas ranqueadas Esmeralda+ do servidor brasileiro.
Tier list · Topo
mín. 100 partidas na rota| Campeão | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Fiora | S | 57,4% | 4,9% | 7,9% | 272 |
Teemo | S | 57,6% | 2,4% | 2,4% | 132 |
Vladimir | S | 58,1% | 1,9% | 23,4% | 105 |
Mordekaiser | S | 54,9% | 4,2% | 5,2% | 233 |
Gangplank | A | 53,6% | 6,9% | 12,2% | 388 |
Pantheon | A | 54,1% | 3,2% | 1,2% | 181 |
Garen | A | 54,2% | 3,0% | 1,7% | 168 |
Zaahen | A | 54,1% | 2,8% | 0,3% | 159 |
Riven | A | 53,3% | 4,4% | 4,2% | 244 |
Sett | A | 53,3% | 4,4% | 1,0% | 246 |
Shen | A | 53,0% | 3,3% | 0,2% | 185 |
Rumble | A | 53,1% | 2,6% | 0,6% | 145 |
Kennen | B | 52,8% | 2,2% | 1,8% | 123 |
Kayle | B | 52,2% | 2,5% | 0,6% | 138 |
Dr. Mundo | B | 52,1% | 2,2% | 0,3% | 121 |
Cho'Gath | B | 51,9% | 2,4% | 6,9% | 133 |
Gnar | B | 51,4% | 5,1% | 1,1% | 286 |
Yone | B | 51,3% | 5,6% | 10,2% | 312 |
Sion | B | 51,4% | 3,2% | 0,3% | 177 |
Quinn | B | 51,0% | 1,9% | 5,9% | 104 |
Camille | B | 50,3% | 6,4% | 1,3% | 358 |
Illaoi | B | 50,0% | 2,3% | 3,2% | 130 |
Malphite | B | 49,6% | 6,3% | 12,1% | 353 |
Jayce | B | 49,4% | 6,2% | 10,8% | 348 |
Nasus | B | 49,2% | 2,4% | 5,8% | 132 |
Olaf | B | 49,0% | 2,7% | 2,7% | 153 |
Jax | B | 49,0% | 6,0% | 13,9% | 339 |
Aatrox | B | 48,0% | 6,7% | 6,5% | 373 |
Darius | B | 47,0% | 5,9% | 12,8% | 332 |
Irelia | C | 46,8% | 4,7% | 15,3% | 263 |
Ambessa | C | 46,4% | 4,0% | 4,9% | 222 |
Ornn | C | 46,2% | 3,5% | 0,1% | 199 |
Gragas | C | 46,2% | 4,2% | 0,8% | 236 |
Renekton | C | 46,5% | 6,6% | 6,1% | 372 |
Akali | C | 46,1% | 4,8% | 19,5% | 267 |
Tryndamere | C | 44,6% | 2,2% | 0,5% | 121 |
Volibear | C | 44,3% | 2,1% | 1,5% | 115 |
Yasuo | D | 45,4% | 6,0% | 39,3% | 337 |
Gwen | D | 43,3% | 2,8% | 2,3% | 157 |
Yorick | D | 42,0% | 2,0% | 4,3% | 112 |
K'Sante | D | 40,9% | 4,1% | 2,7% | 230 |
Fiora
Teemo
Vladimir
Mordekaiser
Gangplank
Pantheon
Garen
Zaahen
Riven
Sett
Shen
Rumble
Kennen
Kayle
Dr. Mundo
Cho'Gath
Gnar
Yone
Sion
Quinn
Camille
Illaoi
Malphite
Jayce
Nasus
Olaf
Jax
Aatrox
Darius
Irelia
Ambessa
Ornn
Gragas
Renekton
Akali
Tryndamere
Volibear
Yasuo
Gwen
Yorick
K'Sante